병원 안내
비급여 항목
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 
| 검사 | 액상 자궁경부 세포검사 | 1회 | 46,673 | |
| 인유두종바이러스유전자형검사 | 1회 | 61,633 | ||
| 일반 세포진 검사(PAP) | 1회 | 15,000 | ||
| 양수검사 | 1회 | 750,000 | ||
| 임신검사 | Urine-HCG | 1회 | 8,000 | |
| B-HCG | 1회 | 19,000 | ||
| 배란검사 | Urine-LH | 1회 | 15,000 | |
| AMH-항뮬러관호르몬 [정밀면역검사]  | 
        1회 | 80,000 | ||
| 자궁경부확대촬영검사 (써비코) | 1회 | 25,000 | ||
| 액상세포진검사(thin prep) | 1회 | 40,000 | ||
| 수술 | 소음순 성형수술 | 편측 | 1회 | 400,000~ 1,300,000  | 
      
| 양측 | 1회 | 600,000~ 1,300,000  | 
      ||
| 음핵 성형술 | 1회 | 600,000 | ||
| 질 성형수술 | 1회 | 1,800,000~ 3,000,000  | 
      ||
| 난관 결찰술 | 1회 | 600,000 | ||
| 예방접종 | 간염(A,B형) | A형 (성인) | 1회 | 80,000 | 
| B형 (성인) | 1회 | 30,000 | ||
| 파상풍 | 성인 | 1회 | 40,000 | |
| 풍진 | 성인 | 1회 | 30,000 | |
| 독감 | 성인 | 1회 | 40,000 | |
| 수두 | 성인 | 1회 | 35,000 | |
| 서바릭스 | 성인 | 1회 | 150,000 | |
| 가다실 | 성인 | 1회 | 200,000 | |
| 가다실나인 | 성인 | 1회 | 230,000 | |
| 폐구균 | 성인 | 1회 | 130,000 | |
| 대상포진바이러스백신 조스타박스주 | 성인 | 1회 | 200,000 | |
| 병실료 | 병실차액(특실) | 1인실 | 1일당 | 160,000 | 
| 병실차액(일반) | 1인실 | 130,000 | ||
| 주사 | 철분주사 | 1병 | 50,000 | |
| 영양제 | 1병 | 10,000~ 150,000  | 
      ||
| 프로게스테론주 | 1회 | 10,000 | ||
| 처방료 | 응급 피임약 처방비 | 1회 | 15,000 | |
| 피임약 처방비 | 1회 | 15,000 | ||
| 처치 및 수술 | 유착방지제 | 1개당 | 150,000 | |
| 루프제거 (임신 목적 이외의 목적인 경우)  | 
        임플라논 | 1회 | 30,000 | |
| 인공수정 | 1회 | 150,000 | ||
| 정자채취 및 처리-정액 | 1회 | 50,000 | ||
| 자궁내 장치 | 일반 | 1회 | 150,000 | |
| 미레나 | 350,000 | |||
| 임플라논 | 350,000 | |||
| 초음파 | 배란 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | |
| 부인과 질 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 부인과 복부 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 부인과 항문 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 산과 복부 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 산과 질 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 입체 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 정밀 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 갑상선 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 유방 초음파 검사 | 1회 | 급여기준 | ||
| 유도초음파 | 1회 | 100,000 ~ 1,000,000  | 
    ||
| 갑상선 SONO-3.0 | 1회 | 30,000 | ||
| 유방초음파 | 1회 | 70,000 | ||
| 초음파:(비급여)임산부 (13주이하)-제1삼분기  | 
        급여횟수 초과후 초음파 의뢰시 적용 | 1회 | 30,000 | |
| 초음파:(비급여)임산부 (14-19WKS)-제2,3삼분기  | 
        급여횟수 초과후 초음파 의뢰시 적용 | 1회 | 30,000 | |
| 초음파:(비급여)임산부 (20-35WKS)-제2,3삼분기  | 
        급여횟수 초과후 초음파 의뢰시 적용 | 1회 | 30,000 | |
| 초음파:(비급여)임산부 (36WKS이후)제2,3삼분기  | 
        급여횟수 초과후 초음파 의뢰시 적용 | 1회 | 30,000 | |
| 초음파:(보험)임산부 정밀(11-13WKS)  | 
        급여횟수 초과후 초음파 의뢰시 적용 | 1회 | 80,000 | |
| 초음파:(보험)임산부 정밀(16WKS이후)  | 
        급여횟수 초과후 초음파 의뢰시 적용 | 1회 | 110,000 | |
| 하이푸 ( HIFU ) | 1회 | 4,500,000 ~ 10,000,000  | 
    ||
| SONO-40.0 | 복부,여성생식기 | 1회 | 40,000 | |
| 자궁강내 정자주입술 [초음파유도료 포함]  | 
        1회 | 200,000 | ||
| 재증명수수료 | 진단서 | 1장 | 20,000 | |
| 영문진단서 | 1장 | 20,000 | ||
| 입퇴원확인서(퇴원후) | 1장 | 3,000 | ||
| 통원확인서 | 1장 | 3,000 | ||
| 출생증명서 | 1장 | 3,000 | ||
| 진료기록사본(1~5매) | 1장 | 1,000 | ||
| 진료기록사본(6매이상) | 1장 | 100 | ||
| 제증명사본 | 1장 | 1,000 | 
[의료법] 제45조 및 동법 [시행규칙] 제 42조의 2의 규정에 따라 환자로 부터 징수하는 항목을 위와 같이 게시합니다.
								
병원 안내